Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | FOFIA |
Πιστοποίηση: | ICAR |
Αριθμό μοντέλου: | ET907 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1PCS |
---|---|
Τιμή: | USD0.36-0.58 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 50pcs ανά τσάντα, 200pcs ανά κιβώτιο με την ασημένια ετικέτα στο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 1-7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pcs ανά ημέρα |
Συχνότητα: | 134,2 khz | Χρώμα: | Κίτρινος/άσπρος/πορτοκάλι |
---|---|---|---|
Πιστοποιητικό: | ICAR | MOQ: | 1pcs |
Μέγεθος: | διάμετρος 29mm | Εκτύπωση λέιζερ: | Διαθέσιμος |
COem: | Διαθέσιμος | Δείγμα: | 2 ελεύθερα δείγματα |
Πρότυπα: | ISO11784/5 FDX-Β | ||
Επισημαίνω: | FOFIA ΕΆΝ ηλεκτρονική ετικέττα αυτιών RFID,Ζωική ετικέττα 29mm αυτιών ταυτότητας διάμετρος,134.2khz ηλεκτρονικά ζωικά βοοειδή ετικεττών αυτιών |
Λεπτομέρειες προϊόντων
Η ζωική ηλεκτρονική 134.2khz ετικέττα αυτιών ET907 fdx-β είναι ένα είδος ΕΆΝ ζωική ετικέττα RFID για την αγελάδα που σχεδίασε αποκλειστικά για τη διαχείριση προσδιορισμού βοοειδών, την αναπαραγωγή και τη διαχείριση σφαγής. Συναντά ISO11784/5, διεθνή πρότυπα fdx-β.
Προδιαγραφή
R/W πρότυπα | ISO11784/5 FDX-Β |
Συχνότητα | 134.2KHz/125KHz |
Πιστοποιητικό | ICAR 991 |
Χρώμα | κίτρινος (άλλα χρώματα είναι εξατομικεύσιμα) |
Βάρος | 6.5g για ET907 και 2g για T901 |
Ύψος | 14.5mm ± 0.3mm για ET907 και 22.5mm ± 0.3mm για T901 |
Διάμετρος | 30.5mm ± 0.5mm για ET907 και 28 ± 0.5mm για T901 |
Εισαγωγή επιχείρησης
Η έκθεσή μας
FAQ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: lisa
Τηλ.:: 15949235501