| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | FOFIA |
| Πιστοποίηση: | Full ICAR |
| Αριθμό μοντέλου: | ET908/910 |
| Έγγραφο: | ET907+T901.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | 0.5-1 usd |
| Όροι πληρωμής: | Ε/Κ,Δ/Α,Δ/Π,Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20000pc/1 ημέρα |
| Άρθρο: | rfid ετικέττες για τα βοοειδή | Χρώμα: | Κίτρινο |
|---|---|---|---|
| Δείγμα: | 2 ελεύθερα δείγματα | Εγγύηση: | 3 έτη |
| Ένταση: | 300N | Diamater: | 29.9mm ± 1mm |
| Εκτύπωση λέιζερ: | Διαθέσιμο | Ειδικότητα: | Αναγνωρισμός |
| Εκτύπωση: | Αριθμός λέιζερ | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C έως 50°C |
| Συχνότητα: | khz 125 | Υλικό: | Πλαστικό |
| Επισημαίνω: | Εύκολες Ετικέτες Αναγνώρισης Ζώων για Βοοειδή,Εύκολες Ετικέτες Αναγνώρισης Ζώων για Πρόβατα,Ετικέτες Αναγνώρισης Ζώων ISO 11784 |
||
![]()
Η ακουστική ετικέτα ET908 + T901 είναι μια υψηλής ποιότητας λύση αναγνώρισης RFID που σχεδιάστηκε απόWuxi Fofia Technology Co., Ltd.Για την αναπαραγωγή ζώων, τη διαχείριση σφαγής και την ανίχνευση.ISO 11784/85 FDX-Bκαι είναιπλήρως πιστοποιημένο από την ICAR.
![]()
![]()
| Προδιαγραφές | ΕΤ908 | Τ901 |
|---|---|---|
| Βάρος | 6.5 g | 2 g |
| Υψόμετρο | 14.5 mm ± 0.3 | 22.5 mm ± 0.3 |
| Διάμετρος | 30.5 mm ± 0.5 | 28 mm ± 0.5 |
| Υλικό | ΤΡΥ (προσαρμόσιμο χρώμα) | |
| Συχνότητα | 134.2 KHz | |
| Εργασιακή θερμοκρασία | -30°C έως +60°C | |
| Τράβα την ένταση. | 350N | |
| Απόσταση ανάγνωσης | 17 εκατοστά (chip F4) | 20 cm (EM chip) |
| Συσκευή | 50 τεμάχια ανά σακούλα, 200 τεμάχια ανά κουτί | 50 τεμάχια ανά πιάτο, 250 τεμάχια ανά κουτί |
![]()
Παρασκευαστής:Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Ιστοσελίδα: www.fofia.com
Ηλεκτρονικό:shaun@fofia.com
Τηλέφωνο:+86-18006171255
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Shaun
Τηλ.:: +8618006171255